ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Новокузнецке
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Новокузнецке
| Диаметр резьбы болта, винта, шпильки | d | Типы шайб | ||||||||||||||
| Легкие шайбы (Л) | Нормальные шайбы (Н) | Тяжелые шайбы (Т) | Особо тяжелые шайбы (ОТ) | |||||||||||||
| b | s | Теоретич-еская масса 1000 шт, кг | b="s | Теорет-ическая масса 1000 шт, кг | b=s" | Теорет-ическая масса 1000 шт, кг | b=s | Теорет-ическая масса 1000 шт, кг | ||||||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
| 2 | 2,1 | 0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,5 | ±0,07 | 0,03 | 0,5 | ±0,07 | 0,017 | 0,6 | ±0,07 | 0,025 | - | - | |
| 2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,42 | 0,6 | 0,03 | 0,8 | ±0,08 | 0,056 | |||||||
| 3 | 3,1 | 0,3 | 1 | ±0,125 | 0,8 | ±0,08 | 0,084 | 0,8 | ±0,08 | 0,064 | 1 | ±0,125 | 0,105 | |||
| 3,5 | 3,6 | 1 | 0,8 | 0,094 | 1 | ±0,125 | 0,117 | - | - | |||||||
| 4 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 0,129 | 1 | 0,129 | 1,4 | 0,273 | ||||||||
| 5 | 5,1 | 1,2 | 1 | ±0,125 | 0,191 | 1,2 | 0,228 | 1,6 | 0,432 | |||||||
| 6 | 6,1 | 0,58 | 1,6 | 1,2 | 0,378 | 1,4 | 0,376 | 2 | 0,827 | |||||||
| 7 | 7,2 | 2 | 1,6 | 0,749 | 2 | 0,936 | - | - | ||||||||
| 8 | 8,2 | 2 | 1,6 | 0,827 | 2 | 1,034 | 2,5 | 1,678 | ||||||||
| 10 | 10,2 | 0,7 | 2,5 | 2 | 1,608 | 2,5 | 2,01 | 3 | 2,984 | 3,5 | ±0,24 | 4,212 | ||||
| 12 | 12,2 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | 3,462 | 3 | 3,45 | 3,5 | ±0,24 | 4,816 | 4 | 6,488 | ||||
| 14 | 14,2 | 4 | 3 | 5,487 | 3,2 | ±0,15 | 4,48 | 4 | ±0,24 | 7,316 | 4,5 | ±0,24 | 9,509 | |||
| 16 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | ±0,15 | 7,507 | 3,5 | 6,084 | 4,5 | 10,56 | 5 | 13,34 | |||||
| 18 | 18,3 | 0,84 | 5 | 3,5 | 10,23 | 4 | 8,96 | 5 | 14,62 | 5,5 | 18,06 | |||||
| 20 | 20,5 | 5,5 | 4 | 14,33 | 4,5 | 12,69 | 5,5 | 19,7 | 6 | 23,89 | ||||||
| 22 | 22,5 | 6 | 4,5 | 19,25 | 5 | 17,21 | 6 | 25,66 | 7 | ±0,29 | 36,14 | |||||
| 24 | 24,5 | 6,5 | ±0,18 | 4,8 | 24,16 | 5,5 | 22,68 | 7 | ±0,29 | 38,55 | 8 | ±0,29 | 51,93 | |||
| 27 | 27,5 | 7 | 5,5 | 33,14 | 6 | 30,1 | 8 | 56,67 | 9 | 73,71 | ||||||
| 30 | 30,5 | 1 | 8 | 6 | 46,14 | 6,5 | ±0,18 | 39,05 | 9 | 79,8 | 10 | 101,1 | ||||
| 33 | 33,5 | 10 | 6 | 65,07 | 7 | 49,52 | - | - | - | - | ||||||
| 36 | 36,5 | 10 | 6 | 69,51 | 8 | 70,99 | 10 | 115,9 | 12 | ±0,35 | 173,9 | |||||
| 39 | 39,5 | 10 | 6 | 73,9 | 8,5 | 86,37 | - | - | - | - | - | |||||
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: