ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Новокузнецке
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Новокузнецке
| Название | Значение |
| Номинальное выходное напряжение (B) | АС220±15% |
| Номинальный входной ток (А) | 28.6 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 6.8 |
| Номинальная длительность цикла (%) | 35(25°C) |
| КПД (%) | 85 |
| Механизм подачи проволоки | Встроенный |
| Диаметр провода (см) | 0.8/1.0 |
| Напряжение холостого хода (В) | 61 |
| Диапазон сварочного тока ММА (А) | 20-140 |
| Диапазон сварочного тока (MIG-MAG) (А) | 50-160 |
| Диапазон напряжения дуговой сварки (В) | 15-22 |
| Коэффициент электрической мощности | 0,73 |
| Степень защиты корпуса | IP215 |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 435x210x360 |
| Вес (кг) | 9.4 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: