ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Новокузнецке
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Новокузнецке
| мм | ||||||||||||||||||
| Номинальный размер резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | |
| Шаг резьбы | крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| мелкий | - | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| S | 10 | 13 | 16 17 | 18 19 | 21 22 | 24 | 27 | 30 | 34 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
| h | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| e | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 | |
| Кол-во прорезей | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| n | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | |
| m | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| D | – | – | – | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
| Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | ||||||||||||||||||
| прорезные | 2,473 | 4,789 | 9,055 | 13,129 | 20,186 | 26,078 | 37,303 | 46,315 | 66,578 | 76,349 | 116,11 | 152,56 | 200,715 | 248,87 | 313,54 | 378,21 | 570,48 | |
| корончатые | – | – | – | 11,096 | 16,940 | 22,490 | 32,850 | 40,960 | 59,630 | 67,810 | 103,26 | 132,57 | 175,525 | 218,48 | 271,32 | 324,16 | 486,14 | |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: